Тип прибора | WASH |
---|---|
Входное напряжение | 100-240 В переменного тока 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 400 Вт |
Источник света | 36 светодиодов мощностью 10 Вт |
Мощность источника света | 360 Вт |
Освещенность на дистанции 5м и угле раскрытия луча 15° | 1000 Люкс |
Диапазон угла раскрытия луча | 15° — 60° |
Индекс цветопередачи CRI | Ra≥80 |
Диапазон электронного диммера | линейная регулировка 0-100 % |
Точность диммера | 8 bit |
Метод синтеза цвета | аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBW |
Количество каналов управления DMX-512 | 16 каналов (1 режим) |
Режимы работы | DMX-512, master-slave, звуковая активация, авторежим |
Эффект стробоскопа | 1-25 всп/сек |
Угол поворота по горизонтали (PAN) | 540° |
Угол поворота по вертикали (TILT) | 280° |
Точное позиционирование (PAN/TILT Fine) | 16 bit |
Габаритные размеры изделия | 420х300х390 мм |
Масса нетто | 11 кг |
Степень защиты корпуса от окружающей среды | IP20 |
Диапазон рабочих температур | от -10℃ до +40℃ |
Срок службы источника света | ≥50000 ч |
Разъемы сигнала управления | XLR 3pin "male" / XLR 3pin "female" |
Разъёмы питания | PowerCon (IN/OUT) |
Отзывы
Отзывов пока нет.