Тип прибора | BSW |
---|---|
Входное напряжение | 100-240 В переменного тока 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Источник света | светодиод мощностью 200 Вт |
Мощность источника света | 200 Вт |
Цветовая температура источника света | 7500К |
Диапазон угла раскрытия луча | 7° — 21° |
Освещенность на дистанции 8м и угле раскрытия луча 7° | 6500 Люкс |
Фокусировка | электронный фокус |
Индекс цветопередачи CRI | Ra≥80 |
Метод синтеза цвета | субтрактивный |
Колесо цвета | 9 цветов + открытый, эффект полутонов, эффект вращения колеса цвета |
Колесо гобо 1 | 10 статичных гобо + открытый, эффект вращения колеса гобо 1, эффект тряски |
Колесо гобо 2 | вращающиеся 7 гобо + открытый, эффект вращения колеса гобо 2, эффект вращения гобо относительно своей оси, эффект тряски |
Призма | 4-фасетная радиальная призма, эффект вращения призмы |
Frost-фильтр | нелинейный |
Количество каналов управления DMX-512 | 18 каналов (1 режим) |
Режимы работы | DMX-512, master-slave, звуковая активация, авторежим |
Эффект стробоскопа | 1-25 всп/сек |
Диапазон электронного диммера | линейная регулировка 0-100 % |
Точность диммера | 8 bit |
Угол поворота по горизонтали (PAN) | 540° |
Угол поворота по вертикали (TILT) | 270° |
Точное позиционирование (PAN/TILT Fine) | 16 bit |
Габаритные размеры изделия | 343х239х537 мм |
Габаритные размеры упаковки | 460х460х580 мм |
Масса нетто | 14,5 кг |
Степень защиты корпуса от окружающей среды | IP20 |
Диапазон рабочих температур | от -10℃ до +40℃ |
Срок службы источника света | ≥50000 ч |
Разъемы сигнала управления | XLR 3pin "male" / XLR 3pin "female" |
Разъёмы питания | PowerCon (IN/OUT) |
Отзывы
Отзывов пока нет.