Тип прибора | Прожектор следящего света |
---|---|
Входное напряжение | 220-240 В переменного тока 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 700 Вт |
Источник света | белый светодиод мощностью 600 Вт |
Мощность источника света | 600 Вт |
Цветовая температура источника света | 3200К/4500К/6500К |
IRIS | моторизированный, 2° — 12° |
Освещенность на дистанции 10м и угле раскрытия луча 8° | 12640 Люкс |
Фокус | ручной |
Рекомендуемая дистанция | 10-120 метров |
Метод синтеза цвета | цветовое колесо с 6-ю фильтрами ROYGBW |
Индекс цветопередачи CRI | Ra≥90 |
Эффект стробоскопа | 1-11 всп/сек |
Тип диммера | электронный |
Диапазон электронного диммера | линейная регулировка 0-100 % |
Габаритные размеры изделия | 810х230х210 мм |
Масса нетто | 15 кг |
Степень защиты корпуса от окружающей среды | IP20 |
Диапазон рабочих температур | от -10℃ до +40℃ |
Срок службы источника света | ≥20000 ч |
Разъёмы питания | PowerCon (IN) |
Отзывы
Отзывов пока нет.