Тип прибора | Светодиодный прожектор (LED PAR) |
---|---|
Входное напряжение | 100–240 В переменного тока 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 220 Вт |
Источник света | 18 светодиодов мощностью 12 Вт |
Мощность источника света | 216 Вт |
Метод синтеза цвета | аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBWA+UV |
Индекс цветопередачи CRI | Ra≥80 |
Зуммирование | моторизированный зум |
Диапазон угла раскрытия луча | 15° — 60° |
Количество каналов управления DMX-512 | 7/11 (2 режима) |
Режимы работы | DMX-512, master-slave, звуковая активация, авторежим |
Эффект стробоскопа | 1-13 всп/сек |
Габаритные размеры изделия | 260х280х250 мм |
Габаритные размеры упаковки | 290x290x360 мм |
Масса нетто | 3,4 кг |
Степень защиты корпуса от окружающей среды | IP65 |
Уровень шума | 0dB |
Диапазон рабочих температур | от -10℃ до +40℃ |
Срок службы источника света | 80000-100000 ч |
Разъемы сигнала управления | XLR IP65 3pin "male" / XLR IP65 3pin "female" |
Разъёмы питания | PowerCon IP65 (IN/OUT) |
Отзывы
Отзывов пока нет.