Тип прибора | Прожектор следящего света |
---|---|
Входное напряжение | 220-240 В переменного тока 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 600 Вт |
Источник света | белый светодиод мощностью 350 Вт |
Мощность источника света | 350 Вт |
Цветовая температура источника света | 3200К/4500К/6500К/8500К |
Индекс цветопередачи CRI | Ra≥90 |
Освещенность на дистанции 10м и угле раскрытия луча 11° | 5160 Люкс |
IRIS | моторизированный, 2° — 11° |
Фокус | ручной |
Рекомендуемая дистанция | 5-50 метров |
Метод синтеза цвета | субтрактивный |
Режим цветосмешения (синтез) | цветовое колесо с 6-ю фильтрами ROYGBW |
Эффект стробоскопа | 1-11 всп/сек |
Тип диммера | электронный |
Диапазон электронного диммера | линейная регулировка 0-100 % |
Габаритные размеры изделия | 600х220х220 мм |
Масса нетто | 12 кг |
Степень защиты корпуса от окружающей среды | IP20 |
Диапазон рабочих температур | от -10℃ до +40℃ |
Срок службы источника света | ≥50000 ч |
Разъёмы питания | PowerCon (IN) |
Отзывы
Отзывов пока нет.