Тип прибора | Линейный светодиодный прожектор (LED BAR) |
---|---|
Входное напряжение | 90–275 В переменного тока 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 250 Вт |
Метод синтеза цвета | аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBWA+UV |
Источник света | 18 светодиодов мощностью 12 Вт |
Мощность источника света | 216 Вт |
Освещенность на дистанции 5м | 860 Люкс |
Индекс цветопередачи CRI | Ra≥80 |
Диапазон электронного диммера | линейная регулировка 0-100 % |
Точность диммера | 8 bit |
Угол раскрытия луча | 35° |
Количество каналов управления DMX-512 | 11/29/108/119 (4 режима) |
Режимы работы | DMX-512, master-slave, звуковая активация, авторежим |
Эффект стробоскопа | 1-20 всп/сек |
Габаритные размеры изделия | 980х82х88 мм |
Масса нетто | 5,1 кг |
Степень защиты корпуса от окружающей среды | IP20 |
Диапазон рабочих температур | от -10℃ до +40℃ |
Срок службы источника света | ≥50000 ч |
Разъемы сигнала управления | XLR 3pin "male" / XLR 3pin "female" |
Разъёмы питания | PowerCon (IN/OUT) |
Отзывы
Отзывов пока нет.